CARITAS DIECEZJI RADOMSKIEJ



W  środę (29.06.2016r.) była dostawa  jabłek.

OBDAROWANI ...

Dane nam było otrzymać kolejną dostawę jabłek. Wcześniej był dar marchewek.
Przy okazji warto stawiać sobie pytania  o  umiejętność  przyjmowania  darów.  Jeżeli dar, to znaczy, że  ktoś z serca nam daje rzecz, czy dobro, na które nie zapracowaliśmy, ani w żaden sposób nie  zabiegaliśmy,  by  je  otrzymać.  U  samego  początku  każdego  daru  jest Bóg. To On jest „Specjalistą” od darów. Nieustannie jesteśmy przez Niego obdarowywani, choć wiemy dobrze, że niczym nie zasłużyliśmy, by ów Boży dar otrzymać. Tak jest życiem, darem sakramentów, codziennymi łaskami uczynkowymi, nie mówiąc o obietnicy daru życia wiecznego w Królestwie Pana. 
A  nasza  odpowiedź  na  Boże  i  ludzkie  dary?  To  postawa  wdzięczności  i umiejętność  naśladowania  Darczyńcy.  Dobrze  byłoby,  abyśmy  się  jednak nauczyli tej prostej, a zarazem jakże potrzebnej i ważnej zasady, że raz jestem obdarowany, a innym razem obdarowuje kogoś. Nie można być tylko przyjmującym dary, trzeba  umieć także się dzielić z innymi. To droga do nieba,  to  sposób  przetrwania  na  tej  czasem  „nieludzkiej  ziemi”,  na  której zachwaścił nas egoizm, lekceważenie innych i chęć panowania nad innymi. 
Ktoś bardzo mądrze powiedział: „Cóż masz, czego byś nie otrzymał”! Skoro wszystko otrzymaliśmy, to czas byśmy z pewnym dystansem patrzyli na to, co posiadamy, widząc w tym jedynie dar. xdzh

5664079.11 7389974.23 1
5664061.24 7389968.57 10
5663365.54 7389746.57 100
5663361.72 7389747.01 101
5663361.25 7389748.01 102
5663373.53 7389760.62 103
5663373.06 7389783.31 104
5663372.31 7389798.49 105
5663370.65 7389830.01 106
5663370.41 7389843.49 107
5663369.95 7389862.03 108
5663369.55 7389869.93 109
5664042.98 7389961.97 11
5663366.60 7389870.21 110
5663367.56 7389876.15 111
5663386.55 7389874.34 112
5663386.85 7389876.62 113
5663368.13 7389879.66 114
5663366.83 7389905.92 115
5663366.30 7389906.17 116
5663363.80 7389876.67 117
5663341.28 7389879.93 118
5663340.13 7389881.49 119
5664041.27 7389961.61 12
5663362.71 7389749.53 120
5663357.58 7389750.26 121
5663362.05 7389749.97 122
5663358.24 7389750.47 123
5663321.42 7389756.28 124
5663324.32 7389778.65 125
5663329.27 7389778.08 126
5663329.50 7389777.68 127
5663317.41 7389756.46 128
5663296.14 7389759.30 129
5664033.85 7389958.95 13
5663282.47 7389761.30 130
5663279.21 7389762.52 131
5663258.68 7389765.29 132
5663220.87 7389771.07 133
5663222.94 7389797.14 134
5663226.06 7389797.25 135
5663225.81 7389808.04 136
5663222.76 7389853.95 137
5663222.45 7389854.89 138
5663222.38 7389859.97 139
5664001.28 7389944.97 14
5663221.92 7389868.84 140
5664078.87 7389974.11 141
5664080.70 7389968.00 142
5664080.48 7389964.79 143
5664080.00 7389963.42 144
5664080.34 7389967.89 145
5664078.48 7389973.99 146
5664000.34 7389944.41 15
5663978.98 7389930.45 16
5663977.77 7389930.30 17
5663966.17 7389922.40 18
5663965.45 7389921.28 19
5664078.85 7389975.21 2
5663964.47 7389920.64 20
5663963.40 7389920.35 21
5663948.61 7389909.92 22
5663955.37 7389900.63 23
5663943.59 7389892.02 24
5663927.55 7389880.83 25
5663927.55 7389880.83 26
5663925.24 7389879.20 27
5663924.46 7389878.91 28
5663905.73 7389867.51 29
5664077.43 7389974.79 3
5663889.94 7389857.82 30
5663865.34 7389842.74 31
5663841.37 7389828.76 32
5663818.12 7389816.45 33
5663816.69 7389816.43 34
5663803.76 7389809.69 35
5663801.52 7389809.14 36
5663776.83 7389797.95 37
5663787.54 7389802.63 38
5663772.56 7389795.87 39
5664077.70 7389973.81 4
5663768.95 7389804.28 40
5663767.97 7389804.46 41
5663765.49 7389803.28 42
5663747.41 7389796.96 43
5663748.11 7389788.86 44
5663732.07 7389788.04 45
5663716.85 7389791.95 46
5663715.14 7389793.05 47
5663712.88 7389793.65 48
5663710.80 7389793.52 49
5664078.18 7389973.90 5
5663704.28 7389794.50 50
5663702.07 7389793.37 51
5663700.81 7389790.14 52
5663699.55 7389759.66 53
5663699.34 7389725.03 54
5663701.49 7389719.38 55
5663699.62 7389707.22 56
5663685.99 7389709.21 57
5663661.00 7389712.95 58
5663659.16 7389714.34 59
5664078.26 7389973.51 6
5663657.09 7389714.76 60
5663654.51 7389714.12 61
5663637.19 7389716.99 62
5663623.93 7389718.92 63
5663621.59 7389720.18 64
5663597.89 7389723.89 65
5663582.26 7389726.24 66
5663551.93 7389730.97 67
5663551.34 7389731.26 68
5663550.27 7389731.41 69
5664077.35 7389973.24 7
5663549.50 7389731.38 70
5663531.11 7389734.30 71
5663511.92 7389737.48 72
5663509.41 7389738.20 73
5663499.49 7389739.81 74
5663496.43 7389740.03 75
5663483.54 7389742.04 76
5663479.98 7389743.28 77
5663447.38 7389748.78 78
5663445.27 7389748.04 79
5664076.85 7389974.77 8
5663406.95 7389754.00 80
5663372.65 7389759.41 81
5663371.91 7389758.15 82
5663368.55 7389757.27 83
5663366.14 7389750.24 84
5663362.58 7389750.61 85
5663372.51 7389760.14 86
5663371.84 7389758.58 87
5663362.35 7389749.32 88
5663362.64 7389749.29 89
5664073.52 7389973.87 9
5663368.30 7389757.60 90
5663365.90 7389750.64 91
5663365.47 7389750.07 92
5663363.76 7389750.32 93
5663363.74 7389749.96 94
5663365.47 7389750.07 95
5663365.56 7389747.12 96
5663362.40 7389747.47 97
5663362.74 7389750.03 98
5663366.87 7389747.43 99
Kwiecień 2024
25
Czwartek
święto św. Marka, Ewangelisty
BuaXua Calendar